source
ENGLISH VERSION
 

HomeopenCesarzeopen

       
 
    Tenno 天皇 - tytuł cesarzy japońskich ("niebiański władca"). Według japońskiej tradycji dziedziczna dynastia władców Japonii wywodzi się w prostej linii od bogini Amaterasu, która swemu wnukowi Ninigiemu podarowała cesarskie regalia (zwierciadło, klejnoty i miecz). On z kolei przekazał je swym potomkom, z których Jimmu (wstąpił na tron 660 p.n.e.) uważany jest za pierwszego, choć legendarnego, cesarza Japonii.

    W 1946 cesarz Hirohito zrzekł się atrybutu boskości. Od tego czasu cesarz pełni wyłącznie funkcję nominalnej głowy państwa.

 

- OKRES JOMON i YAYOI (legendarni władcy /daty w przybliżeniu)

1 Jimmu 神武天皇 660 - 585 p.n.e.
2 Suizei 綏靖天皇  581 - 549 p.n.e.
3 Annei 安寧天皇 549 - 511 p.n.e.
4 Itoku 懿徳天皇 510 - 477 p.n.e.
5 Kosho 孝昭天皇 475 - 393 p.n.e.
6 Koan 孝安天皇 393 - 291 p.n.e.
7 Korei 孝霊天皇 290 - 215 p.n.e.
8 Kogen 孝元天皇 214 - 158 p.n.e.
9 Kaika 開化天皇 158 - 98 p.n.e.
10 Sujin 崇神天皇 97 - 30 p.n.e.
11 Suinin 垂仁天皇 29 p.n.e. - 70 n.e.
12 Keiko 景行天皇  71 - 130
13 Seimu 成務天皇 130 - 190
14 Chuai 仲哀天皇 192 - 210
15 Ojin 応神天皇 270 - 310

- OKRES KOFUN
16 Nintoku 仁徳天皇 313 - 399
 

17 Richu 履中天皇 400 - 405
 
18 Hanzei 反正天皇 406 - 410
 
19 Ingyo 允恭天皇 412 - 453
20 Anko 安康天皇 453 - 456
21 Yuryaku 雄略天皇 456 - 479
22 Seinei 清寧天皇 480 - 484
23 Kenzo 顕宗天皇 485 - 487
24 Ninken 仁賢天皇 488 - 497
25 Buretsu 武烈天皇 498 - 506
26 Keitai 継体天皇 507 - 531
27 Ankan 安閑天皇 531 - 535
28 Senka 宜化天皇 535 - 539
29 Kimmei 欽明天皇 509 r. - 571 r. (539 - 571)
30 Bidatsu 敏達天皇 538 r. - 585 r. (572 - 585)
31 Yomei 用明天皇 ? r. - 587 r. (585 - 587)
32 Sushun 崇峻天皇 ? r. - 592 r. (587 - 592)
33 Suiko 推古天皇 554 r. - 628 r. (592 - 628) *
34 Jomei 舒明天皇 593 r. - 641 r. (629 - 641)
35 Kogyoku 皇極天皇 594 r. - 661 r. (642 - 645) *

- OKRES ASUKA

36 Kotoku 孝徳天皇 597 r. - 654 r. (645 - 654)
37 Saimei 斉明天皇 594 r. - 661 r. (655 - 661) *
38 Tenji 天智天皇 626 r. - 672 r. (661 - 671)
39 Kobun 弘文天皇 648 r. - 672 r. (671 - 672)
40 Temmu 天武天皇 ? r. - 686 r. (672 - 686)
41 Jito 持統天皇 645 r. - 703 r. (686 - 697) *
42 Mommu 文武天皇 683 r. - 707 r. (697 - 707)

- OKRES NARA

43 Gemmei 元明天皇 661 r. - 722 r. (707 - 715) *
44 Gensho 元正天皇 680 r. - 748 r. (715 - 724) *
45 Shomu 聖武天皇 701 r. - 756 r. (724 - 749)
46 Koken 孝謙天皇 718 r. - 770 r. (749 - 758) *
47 Junnin 淳仁天皇 733 r. - 765 r. (758 - 764)
48 Shotoku 称徳天皇 718 r. - 770 r. (764 - 770) *
49 Konin 光仁天皇 709 r. - 782 r. (770 - 781)
 
50 Kammu 桓武天皇 737 r. - 806 r. (781 - 806)

 

- OKRES HEIAN

51 Heizei 平城天皇 774 r. - 824 r. (806 - 809)
52 Saga 嵯峨天皇 786 r. - 842 r. (809 - 823)
53 Junna 淳和天皇 786 r. - 840 r. (823 - 833)
54 Nimmyo 仁明天皇 810 r. - 850 r. (833 - 850)
55 Montoku 文徳天皇 827 r. - 858 r. (850 - 858)
56 Seiwa 清和天皇 850 r. - 881 r. (858 - 876)
57 Yozei 陽成天皇 869 r. - 949 r. (876 - 884)
58 Koko 光孝天皇 830 r. - 887 r. (884 - 887)
59 Uda 宇多天皇 867 r. - 931 r. (887 - 897)

 

60 Daigo 醍醐天皇 885 r. - 930 r. (897 - 930)

 

61 Suzaku 朱雀天皇 923 r. - 952 r. (930 - 946)
62 Murakami 村上天皇 926 r. - 967 r. (946 - 967)
63 Reizei 冷泉天皇 950 r. -1011 r. (967 - 969)
64 En'yu 円融天皇 959 r. - 991 r. (969 - 984)

 

 
65 Kazan 花山天皇 968 r. - 1008 r. (984 - 986)
 
 
66 Ichijo 一条天皇 980 r. - 1011 r. (986 - 1011)

 

67 Sanjo 三条天皇 976 r. - 1017 r. (1011 - 1016)
68 Go-Ichijo 後一条天皇 1008 r. - 1036 r. (1016 - 1036)
69 Go-Suzaku 後朱雀天皇 1009 r.- 1045 r. (1036 - 1045)
70 Go-Reizei 後冷泉天皇 1025 r. - 1068 r. (1045 - 1068)
71 Go-Sanjo 後三条天皇 1034 r. - 1073 r. (1068 - 1073)

 

 
72 Shirakawa 白河天皇 1053 r. - 1129 r. (1073 - 1087)

 

73 Horikawa 堀川天皇 1079 r. - 1107 r. (1087-1107)

 

 
74 Toba 鳥羽天皇 1103 r. - 1156 r. (1107-1123)

 

75 Sutoku 崇徳天皇 1119 r. - 1164 r. (1123 - 1142)
76 Konoe 近衛天皇 1139 r. - 1155 r. (1142 - 1155)
77 Go-Shirakawa 後白河天皇 1127r.-1192r. (1155 - 1158)
78 Nijo 二条天皇 1143 r. - 1165 r. (1158 - 1165)
79 Rokujo 六条天皇 1164 r. - 1176 r. (1165 - 1168)
80 Takakura 高倉天皇 1161 r. - 1181 r. (1168 - 1180)

- OKRES KAMAKURA i NANBOKUCHO

81 Antoku 安徳天皇 1178 r. - 1185 r. (1180 - 1185)

 

 
82 Go-Toba 後鳥羽天皇 1180 r. - 1239 r. (1183 - 1198)

 

83 Tsuchimikado 土御門天皇 1195 r. - 1231 r. (1198 - 1210)
84 Juntoku 順徳天皇 1197 r. - 1242 r. (1210 - 1221)
85 Chukyo 仲恭天皇 1218 r. - 1234 r. (1221)
86 Go-Horikawa 後堀川天皇 1212 r. - 1234 r. (1221 - 1232)
87 Shijo 四条天皇 1231 r. - 1242 r. (1232 - 1242)
88 Go-Saga 後嵯峨天皇 1220 r. - 1272 r. (1242 - 1246)
89 Go-Fukakusa 後深草天皇 1243 r. - 1304 r. (1246 - 1260)
90 Kameyama 亀山天皇 1249 r. - 1305 r. (1260 - 1274)
91 Go-Uda 後宇多天皇 1267 r. - 1324 r. (1274 - 1287)
92 Fushimi 伏見天皇 1265 r. - 1317 r. (1287 - 1298)
93 Go-Fushimi 後伏見天皇1288 r. - 1336 r. (1298 - 1301)
94 Go-Nijo 後二条天皇 1285 r. - 1308 r. (1301 - 1308)
95 Hanazono 花園天皇 1297 r. - 1348 r. (1308 - 1318)
96 Go-Daigo 後醍醐天皇 1288 r. - 1339 r. (1318 - 1339)

- OKRES MUROMACHI

97 Go-Murakami 後村上天皇 1328 r. - 1368 r. (1339 - 1368)
98 Chokei 長慶天皇 1343 r. - 1394 r. (1368 - 1383)
99 Go-Kameyama 後亀山天皇 ? r.- 1424 r. (1383 - 1392)

Dwór północny z okresu Muromachi (nie ujęty w niektóych źródłach na tradycyjnej liście)
1: Kogon 光厳天皇 1313 r.-1364r. (1331 - 1333)
2: Komyo 光明天皇 1322 r.-1380r. (1336 - 1348)
3: Suko 崇光天皇 1334 r. -1398 r. (1348 - 1351)
4: Go-Kogon 後光厳天皇 1338r.-1374r. (1351-1371)
5: Go-En'yu 後円融天皇 1359r.-1393r. (1371-1382

100 Go-Komatsu 後小松天皇 1377 r. - 1433 r. (1382 - 1412)
101 Shoko 称光天皇 1401 r. - 1428 r. (1412 - 1428)
102 Go-Hanazono 後花園天皇 1419 r. - 1471 r. (1428 - 1464)
103 Go-Tsuchimikado 後土御門天皇 1442r.- 1500 r. (1464 - 1500)
104 Go-Kashiwabara 後柏原天皇 1464 r .- 1526 r. (1500 - 1526)
105 Go-Nara 後奈良天皇 1497 r. - 1557 r. (1526 - 1557)

- OKRES AZUCHI - MOMOYAMA

106 Ogimachi 正親町天皇 1517 r. - 1593 r. (1557 - 1586)
107 Go-Yozei 後陽成天皇 1572 r. - 1617 r. (1586 - 1611)

- OKRES EDO

108 Go-Mizunoo 後水尾天皇 1596 r. - 1680 r. (1611 - 1629)
109 Meisho 明正天皇 1624 r. - 1696 r. (1629 - 1643) *
110 Go-Komyo 後光明天皇  1633 r. - 1654 r. (1643 - 1654)
111 Go-Sai -in 後西院天皇 1637 r. - 1685 r. (1655 - 1663)
112 Reigen 霊元天皇 1654 r. - 1732 r. (1663 - 1687)
113 Higashiyama 東山天皇 1675 r. - 1709 r. (1687 - 1709)
114 Nakamikado 中御門天皇 1702 r. - 1737 r. (1709 - 1735)
115 Sakuramachi 桜町天皇 1720 r. - 1750 r. (1735 - 1747) 
116 Momozono 桃園天皇 1741 r. - 1762 r. (1747 - 1762)
117 Go-Sakuramachi 後桜町天皇 1740 r. - 1813 r. (1762 - 1771) *
118 Go-Momozono 後桃園天皇 1758 r. - 1779 r. (1771 - 1779)
119 Kokaku 光格天皇 1771 r. - 1840 r. (1780 - 1817)
120 Ninko 仁孝天皇 1800 r. - 1846 r. (1817 - 1846)

 
121 Komei 孝明天皇  1831 r. - 1867 r. (1846 - 1867)
 
- OKRES MEIJI
122 Mutsuhito (Meiji) 明治天皇 1852 r. - 1912 r. (1867 - 1912)
 
- OKRES TAISHO
123 Yoshihito (Taisho) 大正天皇 1879 r. - 1926 r. (1912 - 1926)
 
- OKRES SHOWA
124 Hirohito (Showa) 昭和天皇 1901 r. - 1989 r. (1926 - 1989)
 
- OKRES HEISEI
125 Akihito 今上天皇 1933 r. - (1989 - do chwili obecnej )
 
* cesarzowa
- obok daty urodzenia i śmierci w nawiasach podano daty panowania

 


Mitologia

Historia
Yamato
Kamakura
Meiji

Cesarze

       

  designed and made by Anna Jurkiewicz, Daniel Arak, Szymon Buczak, Marcin Dąbrowwski