|  | | 
            
            
            Igrzyska Olimpijskie - Monachium 1972
MedaliściMężczyźni:
|  |  |  |  | open |  |  |  
        | William Ruska (HOL) | Witalli Kusnezov (USSR) | Jean-Claude Brondani (FRA) |  |  |  | Angelo Parisi (GBR) |  | +93 kg |  |  |  
        | William Ruska (HOL) | Klaus Glahn (GBR) | Motoki Noshimura (JPN) |  |  |  | Givi Brashvili (USSR) |  | -93 kg |  |  |  
        | Schota Chochoshri (USSR) | David C. Starbrook (GBR) | Paul Barth (RFN) |  |  |  | Chiaki Ishii (BRA) |  | -80 kg |  |  |  
        | Shinobu Sekie (JPN) | Seung Lip Oh (KOR) | Braian Jacks (GBR) |  |  |  | Jean-Paul Coche (FRA) |  | -70 kg |  |  |  
        | Toyokazu Nomura (JPN) | Antoni Zaikowski (POL) | Dietmar Hotger (NRD) |  |  |  | Anatoli Novikov (USSR) |  | -63 kg |  |  |  
        | Takao Kawaguchi (JPN) | B. Buidad (YUG) (dyskwalifikacja) | Yong Ik Kim (PRK) |  |  |  | Jean-Jaeques Mounier (FRA) | 
 Tabela medalowa
| lp. | kraj | złoto | srebro | brąz | suma |  | 1. | Japonia | 3 | 0 | 1 | 4 |  | 2. | Holandia | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3. | Związek Radziecki | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 4. | Wielka Brytania | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 5. | Korea Płd. | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 7. | Francja | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 8. | Brazylia | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | Korea Płd. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | NRD | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | RFN | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 | 
 |  |