Lp | Prelegent | Instytucja | Tytuł |
1. | K. Wojciechowski 12:00-14:00 |
PJWSTK | Projekt Motion: akwizycja ruchu |
Lunch 14:00 - 15:00 |
|||
2. | Beant Kaur Dhillon 15:00-16:00 |
TU Eindhoven | So what does working in the field of HCI mean? |
3. | Sebastian Wilczewski 16:00-17:00 |
firma ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe | Wdrażanie narzędzi infromatycznych do zarządzania projektami i portfelem projektów na podstawie wdrożeń Microsoft Project Server. Z doświadczeń praktyka |
4. | Krzysztof Krejtz 17:00-18:00 |
OPI | Wykorzystanie okulografii w badaniach i projektowaniu User Experience |
Lp | Prelegent | Instytucja | Tytuł |
1. | Marcin Wichrowski 12:00-13:00 |
PJWSTK | Tworzenie stron internetowych oraz e-publikacji z użyciem HTML5/CSS3/Javascript w aplikacjach Adobe Muse, Adobe Edge oraz Apple iBook Author |
2. | Dominik Paszkiewicz 13:00-14:00 |
AkcesLab | Rola dostępności (web accessibility) w procesie projektowania serwisów i usług internetowych |
Lunch 14:00 - 15:00 |
|||
3. | Włodzimierz Zadrożny 15:00-16:00 |
IBM US | Processing of Textual Sources |
4. | Paweł Nowak, Marcin Drobik 16:00-17:00 |
Future Processing | Kontrolery do gier video - przez ewolucję do rewolucji |
5. | Dariusz Koc 17:00-18:00 |
Samsung | Enhance user experience with precise, fast and rich input similar to an actual pen in your Galaxy Note applications |