Artykuły ze wszystkich prezentacji są zawarte na płycie CD do nabycia przez Wydawnictwo PJWSTK: oficyna(at)pjwstk.edu.pl | |||
Lp | Prelegent | Instytucja | Tytuł |
Część I: Kansei oraz wykorzystanie rzeczywistości wzbogaconej (augmented reality) w interfejsie użytkownika | |||
1. | Keynote speaker: John Marszałek 11:10-12:00 |
Vuzix, USA | Augmented Reality Education & Training Applications: Challenges & Opportunities
|
2. | Teodor Winkler, Dariusz Michalak, Łukasz Jaszczyk, Magdalena Rozmus 12:00-12:30 |
Instytut Techniki Górniczej KOMAG | Use of Augmented Reality technology in life of technical means |
3. | Krzysztof Redlarski, Bohdan Ludwiszewski, Jacek Wachowicz 12:30-13:00 |
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii | Wykorzystanie zbiorów przybliżonych w analizie Kansei |
4. | Radosław Śliwiński 13:00-13:30 |
MAD Multimedia | Wirtualna rzeczywistość jako element advergames - studium przypadku |
5. | Agnieszka Matysiak-Szóstek, Iris Soute 13:30-14:00 |
Technische Universiteit Eindhoven | Support of social skill development in children age 7-10 through technology-aided games |
6. | Marcin Wichrowski, Nakul Mishra 14:00-14:30 |
PJWSTK Warszawa | Zastosowanie AR i nowych form interakcji w środowisku Adobe Flex Air 2 |
Przerwa obiadowa 14:30 - 15:30 |
|||
Część II: Interfejs użytkownika w praktyce |
|||
7. | Monika Konieczny 15:30-16:00 |
Empathy Internet Software House | AlterGame - efekty(o)wna Persona 3D |
8. | Agata Pasikowska 16:00-16:30 |
Uselab | Komplementarność metod badawczych w procesie poprawy użyteczności serwisu informacyjnego mBank |
9. | Piotr Jardanowski, Krystian Mrozek 16:30-17:00 |
Symetria | Badania użyteczności on-line jako narzędzie analizy porównawczej serwisów WWW |
10. | Dmitrij Żatuchin 17:00-17:30 |
Politechnika Wrocławska | Metoda przebudowy interfejsu serwisu internetowego oparta na historii użytkowania |
11. | Michał Wroczyński, Tomasz Krupa, Nina Daliva, Małgorzata Sulęta, Anna Kowalczuk, Wojciech Mościbrodzki 17:30-18:00 |
Fido Intelligence, PJWSTK Gdańsk | Innowacyjny interfejs stron www oraz technologia Text Intelligence oparte o przetwarzanie języka naturalnego |
12. | Małgorzata Płotka, Witold Litwin 18:00-18:30 |
Politechnika Gdańska | Psychologia koloru w odniesieniu do systemów informatycznych |