Oceny z ćwiczeń z AM1 | |||||||||||||
IMIĘ | Grupa | album | Ocena | uwagi | SUMA + aktywność | aktywność | SUMA | KOL1 | KOL1p | KOL1p2 | KOL1p3 | KOL2 | KOL2p |
Łukasz Maksymilian | Z220 | 4900 | 3 | 51 | 5 | 46 | 4 | 7 | 24 | 22 | |||
Tomasz | Z220 | 4910 | 0 | 0 | |||||||||
Paweł Rafał | Z220 | 4911 | 0 | 0 | |||||||||
Michał Paweł | Z220 | 4417 | 0 | 0 | |||||||||
Kamil | Z220 | 4791 | 3,5 | 62 | 10 | 52 | 13 | 18 | 11 | 34 | |||
Michał | Z220 | 4407 | 4 | 70 | 5 | 65 | 11 | 16 | 37 | 28 | |||
Sebastian | Z220 | 4904 | 3 | 55 | 10 | 45 | 14 | 12 | 20 | 25 | |||
Marek | Z220 | 4494 | 3 | 44 | 4 | 40 | 3 | 20 | 1 | 20 | |||
Olaf | Z220 | 4850 | 4 | 74 | 7 | 67 | 11 | 11 | 43 | 24 | |||
Karol | Z220 | 4908 | 3 | 49 | 5 | 44 | 5 | 22 | 22 | ||||
Wojciech | Z220 | 4493 | 3 | 49 | 7 | 42 | 19 | 23 | |||||
Rafał | Z220 | 1078 | 3 | 53 | 8 | 45 | 20 | 25 | |||||
Przemysław Łukasz | Z220 | 4916 | 0 | 0 | |||||||||
Grzegorz Marcin | Z219 | 4823 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Sebastian | Z219 | 4878 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Michał | Z219 | 4874 | 3 | 54 | 4 | 50 | 23 | 27 | |||||
Ewa Paulina | Z219 | 4882 | 0 | 0 | |||||||||
Piotr Jan | Z219 | 4880 | 5 | zw. z egzaminu | 104 | 8 | 96 | 50 | 46 | ||||
Tomasz Bartosz | Z219 | 4876 | 5 | zw. z egzaminu | 102 | 8 | 94 | 46 | 48 | ||||
Piotr | Z219 | 4884 | 0 | 0 | |||||||||
Wojciech | Z219 | 4388 | 5 | zw. z egzaminu | 95 | 10 | 85 | 41 | 44 | ||||
Rafał | Z219 | 4540 | 0 | 0 | |||||||||
Grzegorz Lech | Z219 | 4382 | 0 | 0 | |||||||||
Andrzej | Z219 | 1456 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Przemysław | Z219 | 4891 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
punkty: | 40-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-100 | ||||||||
ocena: | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||
Uwaga: warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest zdobycie co najmniej 18 punktów z każdego z kolokwium (dopiero wtedy liczą się punkty za aktywność). |