Kolokwium 1 POPRAWA | ||||||||||
MAX | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||
Imię | nr | GRUPA | GRUPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMA |
Pakosław | 6072 | WIZ119 | A | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 24 | |
Iwona | 6484 | WIZ119 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 22 |
Jakub | 6009 | WIZ119 | A | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 32 |
Andrzej | 6006 | WIZ119 | B | 5 | 8 | 8 | 21 | |||
Patryk | 6056 | WIZ119 | B | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Grzegorz | 6004 | WIZ119 | B | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 | ||
Tomasz | 6064 | WIZ119 | A | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 40 | |
Piotr | 6713 | WIZ120 | A | 4 | 6 | 6 | 16 | |||
Igor | 6677 | WIZ120 | A | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | ||
Adrian | 6678 | WIZ120 | A | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 |
Szymon | 6684 | WIZ120 | A | 8 | 4 | 8 | 20 | |||
Maciej | 6696 | WIZ120 | A | 7 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 43 |
Zaliczenie jak zwykle - od 20 punktów. | ||||||||||
Bartosz Anacki |